La bibliotheque principale de lecture publique * Abderrahmane Benhmida *
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : | L'EAU : la GOUVERNANCE ET L'ETHIQUE | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | DALILA Smadhi, Auteur ; Zella Lakhdar, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2006 | | Importance : | 131p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 22*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1003-7 | | Prix : | 280da | | Langues : | Français | | Mots-clés : | eau hydraulique civilisations milieu désertique gestion de l'eau gouvernance éthique | | Index. décimale : | 330 Economie, commerce et entreprise
Economie générale, macro-économie [Classer le droit industriel et commercial à 343, l'économie des transports à 623] | | Résumé : | Cet ouvrage est une synthèse bibliographique riche et variée dans le domaine des sciences de l'eau.
C'est un recueil bref qui contribue à apporter aux lecteurs quelques connaissances générales des faits anciens et nouveaux liés à la gouvernance de l'eau. Il retrace notamment son histoire depuis l'aube des civilisations en exposant des exemples de gestion de l'eau dans les milieux désertiques et autres.
On se rend compte ces dernières années que les problèmes posés par l'eau sont de plus en plus graves. Les populations sont soumises à une forte aggravation des souffrances, liées aux effets des catastrophes naturelles notamment les sécheresses extrêmes et les vastes inondations. Ces phénomènes sont généralement intensi fiés par la mauvaise utilisation des sols et une gouvernance inappropriée des ressources en eau. Le changement et la vari abi lité climatique constituent une menace globale sur l'environnement et les sociétés. Les perspectives de développement économique et social sont sévèrement limitées. La charge des sinistres est nettement plus élevée dans les pays pauvres et sous développés. Le nombre de décès occasionnés par ces phénomènes y est, en effet plus de dix fois supérieur à celui enregistré dans les pays riches. Un nombre de 2 200 catastrophes liées à l'eau ont été enregistrées dans le monde entre l'année 1990 et 2000 dont la moitié sont des inondations et II % sont traduites par des sécheresses (35% en Asie et 30% en Afrique). Dans les pays pauvres, une catastrophe naturelle peut à elle seule compromettre la croissance et faire baisser le produit national brut de plus de 10%. Les pertes économiques arumelles associées à ces catastrophes ont atteint 660 milliards de dollars us dans les années 1990. Pour la même période, la sécheresse a entraîné la mort de plus de 280 000 personnes et occasionné des dégâts estimés à des millions de dollars. Il devient absolument indispensable de comprendre et d'évaluer les impacts du changement climatique et sa variabilité sur l'environnement, sur la santé et sur les ressources en eau. Ainsi les décideurs disposeront de meilleurs outils de gouvernance de l'eau et pourront élaborer des stratégies d'adaptation permettant de prévoir et de réduire l' impact. Dans une économie moderne, dans une agriculture moderne. les banques seront plus confiantes de s'assurer contre de tels risques aléatoires et de protéger ainsi leurs engagements financiers. | | Note de contenu : | Sommaire:
1ère Partie : L'eau et ses propriétés
2ème Partie : Gouvernance de l'eau dans les civilisations anciennes
3ème Partie : Gouvernance de l'eau dans les civilisations récentes
4ème Partie : Gestion de l'eau dans le milieu désertique
5ème Partie : Ethique de l'utilisation de l'eau |
L'EAU : la GOUVERNANCE ET L'ETHIQUE [texte imprimé] / DALILA Smadhi, Auteur ; Zella Lakhdar, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, 2006 . - 131p. : ill. ; 22*15cm. ISBN : 978-9961-0-1003-7 : 280da Langues : Français | Mots-clés : | eau hydraulique civilisations milieu désertique gestion de l'eau gouvernance éthique | | Index. décimale : | 330 Economie, commerce et entreprise
Economie générale, macro-économie [Classer le droit industriel et commercial à 343, l'économie des transports à 623] | | Résumé : | Cet ouvrage est une synthèse bibliographique riche et variée dans le domaine des sciences de l'eau.
C'est un recueil bref qui contribue à apporter aux lecteurs quelques connaissances générales des faits anciens et nouveaux liés à la gouvernance de l'eau. Il retrace notamment son histoire depuis l'aube des civilisations en exposant des exemples de gestion de l'eau dans les milieux désertiques et autres.
On se rend compte ces dernières années que les problèmes posés par l'eau sont de plus en plus graves. Les populations sont soumises à une forte aggravation des souffrances, liées aux effets des catastrophes naturelles notamment les sécheresses extrêmes et les vastes inondations. Ces phénomènes sont généralement intensi fiés par la mauvaise utilisation des sols et une gouvernance inappropriée des ressources en eau. Le changement et la vari abi lité climatique constituent une menace globale sur l'environnement et les sociétés. Les perspectives de développement économique et social sont sévèrement limitées. La charge des sinistres est nettement plus élevée dans les pays pauvres et sous développés. Le nombre de décès occasionnés par ces phénomènes y est, en effet plus de dix fois supérieur à celui enregistré dans les pays riches. Un nombre de 2 200 catastrophes liées à l'eau ont été enregistrées dans le monde entre l'année 1990 et 2000 dont la moitié sont des inondations et II % sont traduites par des sécheresses (35% en Asie et 30% en Afrique). Dans les pays pauvres, une catastrophe naturelle peut à elle seule compromettre la croissance et faire baisser le produit national brut de plus de 10%. Les pertes économiques arumelles associées à ces catastrophes ont atteint 660 milliards de dollars us dans les années 1990. Pour la même période, la sécheresse a entraîné la mort de plus de 280 000 personnes et occasionné des dégâts estimés à des millions de dollars. Il devient absolument indispensable de comprendre et d'évaluer les impacts du changement climatique et sa variabilité sur l'environnement, sur la santé et sur les ressources en eau. Ainsi les décideurs disposeront de meilleurs outils de gouvernance de l'eau et pourront élaborer des stratégies d'adaptation permettant de prévoir et de réduire l' impact. Dans une économie moderne, dans une agriculture moderne. les banques seront plus confiantes de s'assurer contre de tels risques aléatoires et de protéger ainsi leurs engagements financiers. | | Note de contenu : | Sommaire:
1ère Partie : L'eau et ses propriétés
2ème Partie : Gouvernance de l'eau dans les civilisations anciennes
3ème Partie : Gouvernance de l'eau dans les civilisations récentes
4ème Partie : Gestion de l'eau dans le milieu désertique
5ème Partie : Ethique de l'utilisation de l'eau |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 3968ACCB500104E0 | 333/02.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| 9F6AACCB500104E0 | 333/02.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| 6F0FACCB500104E0 | 333/02.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| BC11ACCB500104E0 | 333/02.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |

| Titre : | L'EAU PENURIE OU INCURIE | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Zella Lakhdar, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATION UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2017 | | Importance : | 143p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 22*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1059-4 | | Prix : | 500da | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Eau Pénurie Incurie | | Index. décimale : | 330 Economie, commerce et entreprise
Economie générale, macro-économie [Classer le droit industriel et commercial à 343, l'économie des transports à 623] | | Résumé : | Ce document offre aux chercheurs, aux professionnels, aux étudiants et au large public un outil qui leur permet de mieux s'imprégner de la problématique de l'eau, en suscitant de nouvelles idées pour une meilleur gestion des ressources en eau. |
L'EAU PENURIE OU INCURIE [texte imprimé] / Zella Lakhdar, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATION UNIVERSITAIRES, 2017 . - 143p. : ill. ; 22*15cm. ISBN : 978-9961-0-1059-4 : 500da Langues : Français | Mots-clés : | Eau Pénurie Incurie | | Index. décimale : | 330 Economie, commerce et entreprise
Economie générale, macro-économie [Classer le droit industriel et commercial à 343, l'économie des transports à 623] | | Résumé : | Ce document offre aux chercheurs, aux professionnels, aux étudiants et au large public un outil qui leur permet de mieux s'imprégner de la problématique de l'eau, en suscitant de nouvelles idées pour une meilleur gestion des ressources en eau. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 3D74ACCB500104E0 | 333/01.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| 7C76ACCB500104E0 | 333/01.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| 6868ACCB500104E0 | 333/01.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| AC76ACCB500104E0 | 333/01.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |

| Titre : | HISTOIRE DES SCIENCES | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Zella Lakhdar, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATION UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2016 | | Importance : | 293p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 22*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1914-6 | | Prix : | 690DA | | Langues : | Français | | Mots-clés : | La renaissance Démarche intellectuelle Culture scientifique | | Index. décimale : | 500 Sciences
Ouvrages généraux, Théorie, Philosophie, Voyages et relevés scientifiques | | Résumé : | L’enseignement de l’histoire des sciences date depuis très longtemps dans les pays développés. En France par exemple, cette discipline a été introduite dans le cycle de l’enseignement des sciences lors de la reforme de 1852, mise en place sous Napoléon III. L’enseignement de l’histoire des sciences est conçu afin de pouvoir jeter un regard sur les balbutiements des premiers scientifiques dans l’histoire humaine. Il permet aux apprenants de saisir la démarche intellectuelle, l’évolution des idées et la construction progressive du corpus des connaissances scientifiques. Cette science a pour but de revoir le passé des sciences dans leur contexte historique et géographique afin de faire mieux comprendre la science et de la faire aimer auprès des curieux. L’histoire des sciences renforce la culture scientifique, la curiosité, le désir de comprendre et d’expliquer. Elle fait découvrir le sens de l’observation, la faculté d’analyse, du raisonnement et du sens critique. Elle souligne la tendance à ne pas affirmer des conclusions, sans preuve ou argument convainquant. |
HISTOIRE DES SCIENCES [texte imprimé] / Zella Lakhdar, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATION UNIVERSITAIRES, 2016 . - 293p. : ill. ; 22*15cm. ISBN : 978-9961-0-1914-6 : 690DA Langues : Français | Mots-clés : | La renaissance Démarche intellectuelle Culture scientifique | | Index. décimale : | 500 Sciences
Ouvrages généraux, Théorie, Philosophie, Voyages et relevés scientifiques | | Résumé : | L’enseignement de l’histoire des sciences date depuis très longtemps dans les pays développés. En France par exemple, cette discipline a été introduite dans le cycle de l’enseignement des sciences lors de la reforme de 1852, mise en place sous Napoléon III. L’enseignement de l’histoire des sciences est conçu afin de pouvoir jeter un regard sur les balbutiements des premiers scientifiques dans l’histoire humaine. Il permet aux apprenants de saisir la démarche intellectuelle, l’évolution des idées et la construction progressive du corpus des connaissances scientifiques. Cette science a pour but de revoir le passé des sciences dans leur contexte historique et géographique afin de faire mieux comprendre la science et de la faire aimer auprès des curieux. L’histoire des sciences renforce la culture scientifique, la curiosité, le désir de comprendre et d’expliquer. Elle fait découvrir le sens de l’observation, la faculté d’analyse, du raisonnement et du sens critique. Elle souligne la tendance à ne pas affirmer des conclusions, sans preuve ou argument convainquant. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| AECFACCB500104E0 | 508/01.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 87CDACCB500104E0 | 508/01.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 5ACDACCB500104E0 | 508/01.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 82CFACCB500104E0 | 508/01.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| F3D5F40E530104E0 | 508/01.5 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 25D7F40E530104E0 | 508/01.6 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| F2D5F40E530104E0 | 508/01.7 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| F1D5F40E530104E0 | 508/01.8 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

| Titre : | Hydraulique Générale : Hydrostatique et Hydrodynamique | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Zella Lakhdar, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2015 | | Importance : | 389 P. | | Présentation : | ill. | | Format : | 27*19cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1496-7 | | Prix : | 1130 DA | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Hydraulique générale hydrostatique et hydrodynamique | | Index. décimale : | 530 Physique
Ouvrages généraux, Théories (dont théorie des quanta) | | Résumé : | l'ouvrage regroupe un ensemble de connaissances dans le domaine des sciences hydrauliques permettant une initiation assez aisée tout au long des quatorze chapitres qu'il comporte. Des notions fondamentales, suivies de séries d'exercices avec corrigés. Cet ouvrage a la prétention de tenter une approche simplifiée de l'hydraulique générale, depuis les propriétés des fluides jusqu'au calcul de réseau, l'hydraulique générale est un pré requis à plusieurs disciplines comme l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'irrigation et le drainage, l'environnement. |
Hydraulique Générale : Hydrostatique et Hydrodynamique [texte imprimé] / Zella Lakhdar, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, 2015 . - 389 P. : ill. ; 27*19cm. ISBN : 978-9961-0-1496-7 : 1130 DA Langues : Français | Mots-clés : | Hydraulique générale hydrostatique et hydrodynamique | | Index. décimale : | 530 Physique
Ouvrages généraux, Théories (dont théorie des quanta) | | Résumé : | l'ouvrage regroupe un ensemble de connaissances dans le domaine des sciences hydrauliques permettant une initiation assez aisée tout au long des quatorze chapitres qu'il comporte. Des notions fondamentales, suivies de séries d'exercices avec corrigés. Cet ouvrage a la prétention de tenter une approche simplifiée de l'hydraulique générale, depuis les propriétés des fluides jusqu'au calcul de réseau, l'hydraulique générale est un pré requis à plusieurs disciplines comme l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'irrigation et le drainage, l'environnement. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 05CAACCB500104E0 | 532/06.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| E3CAACCB500104E0 | 532/06.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 17CAACCB500104E0 | 532/06.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| F4CAACCB500104E0 | 532/06.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

| Titre : | IRRIGATION EAU SOL ET PLANTE | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Zella Lakhdar, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2015 | | Importance : | 388p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 22*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1812-5 | | Prix : | 760da | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Pluviométrique Hydrophile Biomasse | | Index. décimale : | 630 Agronomie, agriculture et techniques connexes subdivisions communes | | Résumé : | L’irrigation consiste à apporter l’eau nécessaire au bon développement des cultures afin de garantir un rendement élevé de biomasse. Le recours à l’irrigation a lieu pour compenser le déficit pluviométrique par rapport aux besoins en eau des cultures au niveau de la parcelle. Essentiellement, il s’agit de rétablir l’équilibre entre les précipitations naturelles et la demande hydrique des plantes. Or ce bilan hydrique est fortement influencé par le climat de la région, particulièrement par le microclimat de la culture et par le stockage de l’eau dans le sol. |
IRRIGATION EAU SOL ET PLANTE [texte imprimé] / Zella Lakhdar, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, 2015 . - 388p. : ill. ; 22*15cm. ISBN : 978-9961-0-1812-5 : 760da Langues : Français | Mots-clés : | Pluviométrique Hydrophile Biomasse | | Index. décimale : | 630 Agronomie, agriculture et techniques connexes subdivisions communes | | Résumé : | L’irrigation consiste à apporter l’eau nécessaire au bon développement des cultures afin de garantir un rendement élevé de biomasse. Le recours à l’irrigation a lieu pour compenser le déficit pluviométrique par rapport aux besoins en eau des cultures au niveau de la parcelle. Essentiellement, il s’agit de rétablir l’équilibre entre les précipitations naturelles et la demande hydrique des plantes. Or ce bilan hydrique est fortement influencé par le climat de la région, particulièrement par le microclimat de la culture et par le stockage de l’eau dans le sol. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 4210ACCB500104E0 | 631/01.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 8C12ACCB500104E0 | 631/01.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 1210ACCB500104E0 | 631/01.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 5112ACCB500104E0 | 631/01.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

Permalink