La bibliotheque principale de lecture publique * Abderrahmane Benhmida *
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : | MATLAB COURS ET EXERCICES CORRIGES | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | MOURAD DJEBLI, Auteur ; HAKIM DJELOUAH, Auteur | | Editeur : | PAGES BLEUES | | Année de publication : | 2022 | | Importance : | 192p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 24*17cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-103-2 | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Matlab COURS EXCERCICES CORRIGE | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | L' OBJECTIF de ce manuel est l'apprentissage des notions de base du lan-gage de programmation et de calcul scientifique MATLAB 1. Cet ouvrage a été écrit sur la base d'un cours MATLAB destiné aux étudiants de la licence de Physique (L3-S5). Nous avons fait l'effort de présenter les cours et les exercices sous une forme simple et directe pour permettre une assimilation rapide des notions de base de la programmation sous MATLAB. Les chapitres sont plus au moins indépendants et peuvent être lus dans l'ordre voulu à l'exception du chapitre I dont la lecture est pré-requise pour la compréhension des autres chapitres. Dans ce chapitre sont introduites les principales commandes de base ainsi que les règles du langage. Le chapitre II est consacré à la notion de fonction. Les commandes graphiques sont pré-sentées dans le chapitre III. La programmation proprement dite fait l'objet du chapitre IV dans lequel toutes les commandes préalablement étudiées sont revues ; on y a introduit également la notion de fichier pour la sauvegarde de l'ensemble des instructions qui constituent un programme. Le chapitres V est destiné à la maîtrise des commandes de calcul symbolique de la boîte à outils Symbolic Toolbox. Les principaux solveurs pour la résolution des équations différentiels font l'objet du chapitre VI. Chaque chapitre se termine par un ensemble d'exercices dont les solutions sont proposées en annexe. Des sujets d'examens de licence font également l'objet d'une annexe
|
MATLAB COURS ET EXERCICES CORRIGES [texte imprimé] / MOURAD DJEBLI, Auteur ; HAKIM DJELOUAH, Auteur . - [S.l.] : PAGES BLEUES, 2022 . - 192p. : ill. ; 24*17cm. ISBN : 978-9947-34-103-2 Langues : Français | Mots-clés : | Matlab COURS EXCERCICES CORRIGE | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | L' OBJECTIF de ce manuel est l'apprentissage des notions de base du lan-gage de programmation et de calcul scientifique MATLAB 1. Cet ouvrage a été écrit sur la base d'un cours MATLAB destiné aux étudiants de la licence de Physique (L3-S5). Nous avons fait l'effort de présenter les cours et les exercices sous une forme simple et directe pour permettre une assimilation rapide des notions de base de la programmation sous MATLAB. Les chapitres sont plus au moins indépendants et peuvent être lus dans l'ordre voulu à l'exception du chapitre I dont la lecture est pré-requise pour la compréhension des autres chapitres. Dans ce chapitre sont introduites les principales commandes de base ainsi que les règles du langage. Le chapitre II est consacré à la notion de fonction. Les commandes graphiques sont pré-sentées dans le chapitre III. La programmation proprement dite fait l'objet du chapitre IV dans lequel toutes les commandes préalablement étudiées sont revues ; on y a introduit également la notion de fichier pour la sauvegarde de l'ensemble des instructions qui constituent un programme. Le chapitres V est destiné à la maîtrise des commandes de calcul symbolique de la boîte à outils Symbolic Toolbox. Les principaux solveurs pour la résolution des équations différentiels font l'objet du chapitre VI. Chaque chapitre se termine par un ensemble d'exercices dont les solutions sont proposées en annexe. Des sujets d'examens de licence font également l'objet d'une annexe
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| CEC5ACCB500104E0 | 518/01.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 0CE8F40E530104E0 | 518/01.10 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 1DC8ACCB500104E0 | 518/01.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 9FC5ACCB500104E0 | 518/01.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| EDC7ACCB500104E0 | 518/01.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 70C5ACCB500104E0 | 518/01.5 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 41C9ACCB500104E0 | 518/01.6 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| CFE6F40E530104E0 | 518/01.7 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| D0E6F40E530104E0 | 518/01.8 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 0DE8F40E530104E0 | 518/01.9 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

| Titre : | VIBRATIONS ET ONDES : cours et exercices corrigés | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | H.DJELOUAH, Auteur | | Editeur : | PAGES BLEUES | | Année de publication : | 2021 | | Importance : | 336p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 24*16cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-106-3 | | Prix : | 750DA | | Langues : | Français | | Index. décimale : | 530 Physique
Ouvrages généraux, Théories (dont théorie des quanta) | | Résumé : | Ce polycopié est destiné aux étudiants 2LMD dont les spécialités suivantes : - Sciences Technologiques (ST) : Electrotechnique (ETT), Electronique (EN), Génie mécanique (GM), Hydraulique (Hyd) et Génie civil (GC). - Sciences de la Matière : socles commun. Il s’agit d’un module de base qui traite les oscillations des systèmes mécaniques et électriques et qui a connu ces dernières années un essor important. Il a permis de développer énormément les techniques à même de résoudre les problèmes physiques des différents domaines. Ce document est un cours détaillé avec des exercices corrigés et des propositions d’exercices à résoudre. Il comprend cinq chapitres cités ci-dessous : - Chapitre I : Introduction aux équations de Lagrange. - Chapitre II : Oscillations libres des systèmes à un degré de liberté. - Chapitre III : Oscillations forcées des systèmes à un degré de liberté. - Chapitre IV : Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté. - Chapitre V : Oscillations forcées des systèmes à deux degrés de liberté. L’objectif recherché consiste à donner aux étudiants des éléments qui leurs permettront d’enrichir leurs connaissances d’une part et d’autre part les aidés à maîtriser d’avantage les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans le présent module.
|
VIBRATIONS ET ONDES : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / H.DJELOUAH, Auteur . - [S.l.] : PAGES BLEUES, 2021 . - 336p. : ill. ; 24*16cm. ISBN : 978-9947-34-106-3 : 750DA Langues : Français | Index. décimale : | 530 Physique
Ouvrages généraux, Théories (dont théorie des quanta) | | Résumé : | Ce polycopié est destiné aux étudiants 2LMD dont les spécialités suivantes : - Sciences Technologiques (ST) : Electrotechnique (ETT), Electronique (EN), Génie mécanique (GM), Hydraulique (Hyd) et Génie civil (GC). - Sciences de la Matière : socles commun. Il s’agit d’un module de base qui traite les oscillations des systèmes mécaniques et électriques et qui a connu ces dernières années un essor important. Il a permis de développer énormément les techniques à même de résoudre les problèmes physiques des différents domaines. Ce document est un cours détaillé avec des exercices corrigés et des propositions d’exercices à résoudre. Il comprend cinq chapitres cités ci-dessous : - Chapitre I : Introduction aux équations de Lagrange. - Chapitre II : Oscillations libres des systèmes à un degré de liberté. - Chapitre III : Oscillations forcées des systèmes à un degré de liberté. - Chapitre IV : Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté. - Chapitre V : Oscillations forcées des systèmes à deux degrés de liberté. L’objectif recherché consiste à donner aux étudiants des éléments qui leurs permettront d’enrichir leurs connaissances d’une part et d’autre part les aidés à maîtriser d’avantage les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans le présent module.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 75CBACCB500104E0 | 531/03.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 6CCBACCB500104E0 | 531/03.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 53CBACCB500104E0 | 531/03.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 36CBACCB500104E0 | 531/03.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| C9E0F40E530104E0 | 531/03.5 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 95DFF40E530104E0 | 531/03.6 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| CAE0F40E530104E0 | 531/03.7 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 96DFF40E530104E0 | 531/03.8 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

| Titre : | Logique mathématiques et calculabilité | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Mohamed MEZGHICHE, Auteur | | Editeur : | PAGES BLEUES | | Année de publication : | 2019 | | Importance : | 121P. | | Présentation : | ill. | | Format : | 24*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-087-5 | | Langues : | Français | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | cet ouvrage est destiné aux étudiants LMD en mathématique |
Logique mathématiques et calculabilité [texte imprimé] / Mohamed MEZGHICHE, Auteur . - [S.l.] : PAGES BLEUES, 2019 . - 121P. : ill. ; 24*15cm. ISBN : 978-9947-34-087-5 Langues : Français | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | cet ouvrage est destiné aux étudiants LMD en mathématique |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| F5A6ABCB500104E0 | 511/01.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 85A4ABCB500104E0 | 511/01.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| C8A6ABCB500104E0 | 511/01.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 58A4ABCB500104E0 | 511/01.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

| Titre : | APPRENDRE L'ALGORITHMIQUE parte 1. | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | M. ZAIR, Auteur | | Editeur : | PAGES BLEUES | | Année de publication : | 2016 | | Importance : | 226P. | | Présentation : | ill. | | Format : | 27*19cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-082-0 | | Prix : | 695da | | Langues : | Français | | Mots-clés : | algorithmique notion de variable actions conditionnelles | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | ce livre offre au lecteur un maximum d'informations sur les langages JavaScript et HTML5 ainsi que sur les feuilles de style CSS3 pour développer des interfaces Front End dynamiques. 1225 pages par nos experts.
|
APPRENDRE L'ALGORITHMIQUE parte 1. [texte imprimé] / M. ZAIR, Auteur . - [S.l.] : PAGES BLEUES, 2016 . - 226P. : ill. ; 27*19cm. ISBN : 978-9947-34-082-0 : 695da Langues : Français | Mots-clés : | algorithmique notion de variable actions conditionnelles | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | ce livre offre au lecteur un maximum d'informations sur les langages JavaScript et HTML5 ainsi que sur les feuilles de style CSS3 pour développer des interfaces Front End dynamiques. 1225 pages par nos experts.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| B87BACCB500104E0 | 005/05.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 3F79ACCB500104E0 | 005/05.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

| Titre de série : | tome 2 | | Titre : | APPRENDRE L'ALGORITHMIQUE | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | ZAIR MUSTAPHA, Auteur | | Editeur : | PAGES BLEUES | | Année de publication : | 2018 | | Importance : | 223p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 27*19cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-132-2 | | Langues : | Français Langues originales : Français | | Mots-clés : | algorithme . coures . exercices | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | Ce document introduit les notions fondamentales de l'algorithmique et de la programmation. Il présente les structures de base d'un algorithme ainsi que les différents domaines d'application …
Description complète | | Note de contenu : | Ce livre est réparti en 5 chapitres :
chapitre 1 : les chaines de caractères
chapitre 2 : les enregistrements
chapitre 3 : les fonctions et les procédures
chapitre 4 : pointeurs linéaires chainées
chapitre 5 : les listes linéaires chainées |
tome 2. APPRENDRE L'ALGORITHMIQUE [texte imprimé] / ZAIR MUSTAPHA, Auteur . - [S.l.] : PAGES BLEUES, 2018 . - 223p. : ill. ; 27*19cm. ISBN : 978-9947-34-132-2 Langues : Français Langues originales : Français | Mots-clés : | algorithme . coures . exercices | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | Ce document introduit les notions fondamentales de l'algorithmique et de la programmation. Il présente les structures de base d'un algorithme ainsi que les différents domaines d'application …
Description complète | | Note de contenu : | Ce livre est réparti en 5 chapitres :
chapitre 1 : les chaines de caractères
chapitre 2 : les enregistrements
chapitre 3 : les fonctions et les procédures
chapitre 4 : pointeurs linéaires chainées
chapitre 5 : les listes linéaires chainées |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 2079ACCB500104E0 | 005/06.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 8CAAABCB500104E0 | 005/06.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink