La bibliotheque principale de lecture publique * Abderrahmane Benhmida *
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Auteur Abdeldjellil BEZZAOUCHA
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : | Compléments en techniques épidémiologiques de base | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Abdeldjellil BEZZAOUCHA, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2003 | | Importance : | 216p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 22*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0592-7 | | Prix : | 540 DA | | Langues : | Français | | Mots-clés : | épidémiologiques | | Index. décimale : | 610 Médecine
Généralités, Théorie, Recherche médicale. Bioéthique | | Résumé : | ... Le coefficient de corrélation r était déterminé pour apprécier l'évolution temporelle du nombre mensuel de décès néonatals, tandis que le coefficient de corrélation r 0 était déterminé pour apprécier la tendance dessinée par le taux annuel de la mortalité néonatale et de la proportion annuelle des nouveaunés transférés des maternités périphériques au cours de la période d'étude. L'analyse des séries chronologiques a également fait appel à l'analyse de plans factoriels à une répétition pour déceler un éventuel effet des variables du plan [6] . Sauf indication contraire, les moyennes étaient accompagnées des écarts-types des valeurs des différentes séries. ...
|
Compléments en techniques épidémiologiques de base [texte imprimé] / Abdeldjellil BEZZAOUCHA, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, 2003 . - 216p. : ill. ; 22*15cm. ISBN : 978-9961-0-0592-7 : 540 DA Langues : Français | Mots-clés : | épidémiologiques | | Index. décimale : | 610 Médecine
Généralités, Théorie, Recherche médicale. Bioéthique | | Résumé : | ... Le coefficient de corrélation r était déterminé pour apprécier l'évolution temporelle du nombre mensuel de décès néonatals, tandis que le coefficient de corrélation r 0 était déterminé pour apprécier la tendance dessinée par le taux annuel de la mortalité néonatale et de la proportion annuelle des nouveaunés transférés des maternités périphériques au cours de la période d'étude. L'analyse des séries chronologiques a également fait appel à l'analyse de plans factoriels à une répétition pour déceler un éventuel effet des variables du plan [6] . Sauf indication contraire, les moyennes étaient accompagnées des écarts-types des valeurs des différentes séries. ...
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| A4FEABCB500104E0 | 614/06.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |
| 65FCABCB500104E0 | 614/06.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |
| D1FEABCB500104E0 | 614/06.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |
| F1C9ACCB500104E0 | 614/06.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |

| Titre : | Epidemiologie et biostatistique : a l'usage des etudiants en sciences medicales | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Abdeldjellil BEZZAOUCHA, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2017 | | Importance : | 562p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 22*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0785-3 | | Prix : | 640 da | | Langues : | Français | | Mots-clés : | variable paramètre de rédactions | | Index. décimale : | 610 Médecine
Généralités, Théorie, Recherche médicale. Bioéthique | | Résumé : | "Épidémiologie et Biostatistique" est un ouvrage pédagogique qui introduit les concepts fondamentaux de l'épidémiologie et les méthodes statistiques appliquées à la santé publique. Il guide le lecteur dans l’analyse critique des données médicales et la compréhension des études cliniques
|
Epidemiologie et biostatistique : a l'usage des etudiants en sciences medicales [texte imprimé] / Abdeldjellil BEZZAOUCHA, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, 2017 . - 562p. : ill. ; 22*15cm. ISBN : 978-9961-0-0785-3 : 640 da Langues : Français | Mots-clés : | variable paramètre de rédactions | | Index. décimale : | 610 Médecine
Généralités, Théorie, Recherche médicale. Bioéthique | | Résumé : | "Épidémiologie et Biostatistique" est un ouvrage pédagogique qui introduit les concepts fondamentaux de l'épidémiologie et les méthodes statistiques appliquées à la santé publique. Il guide le lecteur dans l’analyse critique des données médicales et la compréhension des études cliniques
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 7C6AACCB500104E0 | 614/01.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |
| 4468ACCB500104E0 | 614/01.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |
| 1A74ACCB500104E0 | 614/01.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |
| B876ACCB500104E0 | 614/01.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم التطبيقية | Disponible |

| Titre : | Statistique descriptive et sondages en sciences médicales | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Abdeldjellil BEZZAOUCHA, Auteur | | Editeur : | OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES | | Année de publication : | 2004 | | Importance : | 192p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 22*15cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0715-0 | | Prix : | 540 DA | | Langues : | Français | | Mots-clés : | paramètre de réduction moyenne géométrique coefficient de variation | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | ce livre introduit les principes fondamentaux de la statistique descritive appliqée aux données médical il aborde lesméthodes de sondage utilisées pour collecter des données fiables répresentative dans les études de santé louvrage met l'accent sur l'intrprétation et la présentation des résultats pour appuyér la recherche médicale. |
Statistique descriptive et sondages en sciences médicales [texte imprimé] / Abdeldjellil BEZZAOUCHA, Auteur . - [S.l.] : OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, 2004 . - 192p. : ill. ; 22*15cm. ISBN : 978-9961-0-0715-0 : 540 DA Langues : Français | Mots-clés : | paramètre de réduction moyenne géométrique coefficient de variation | | Index. décimale : | 510 Mathématiques
Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul | | Résumé : | ce livre introduit les principes fondamentaux de la statistique descritive appliqée aux données médical il aborde lesméthodes de sondage utilisées pour collecter des données fiables répresentative dans les études de santé louvrage met l'accent sur l'intrprétation et la présentation des résultats pour appuyér la recherche médicale. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| AB6AACCB500104E0 | 519/10.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 8876ACCB500104E0 | 519/10.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 4974ACCB500104E0 | 519/10.3 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |
| 7974ACCB500104E0 | 519/10.4 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الطبيعية | Disponible |